Male Adaptor
Product specifications | |
| Outlet Hole Unit | NPT |
| Product source | Made in Taiwan |
Description:
| Item | A | B | |
| 1/2" | 3/4" | 39 | 43 |
| 1/2" | 1" | 53 | 50 |
| 1/2" | 1-1/4" | 58 | 54 |
| 1/2" | 1-1/2" | 70 | 58 |
| 1/2" | 2" | 76 | 64 |
| 1/2" | 2-1/2" | 95 | 75 |
| 1/2" | 3" | 115 | 80 |
| 1/2" | 4" | 140 | 85 |
| 3/4" | 1" | 53 | 50 |
| 3/4" | 1-1/4" | 58 | 54 |
| 3/4" | 1-1/2" | 70 | 58 |
| 3/4" | 2" | 76 | 64 |
| 3/4" | 2-1/2" | 95 | 75 |
| 3/4" | 3" | 115 | 85 |
| 3/4" | 4" | 140 | 85 |
| 1" | 1-1/4" | 58 | 54 |
| 1" | 1-1/2" | 70 | 58 |
| 1" | 2" | 76 | 67 |
| 1" | 2-1/2" | 95 | 78 |
| 1" | 3" | 115 | 80 |
| 1" | 4" | 140 | 85 |
| 1-1/4" | 1-1/2" | 70 | 60 |
| 1-1/4" | 2" | 76 | 67 |
| 1-1/4" | 2-1/2" | 95 | 78 |
| 1-1/4" | 3" | 115 | 80 |
| 1-1/4" | 4" | 140 | 85 |
| 1-1/2" | 2" | 76 | 69 |
| 1-1/2" | 2-1/2" | 95 | 80 |
| 1-1/2" | 3" | 115 | 80 |
| 1-1/2" | 4" | 140 | 89 |
| 2" | 2-1/2" | 96 | 80 |
| 2" | 3" | 115 | 85 |
| 2" | 4" | 140 | 89 |
| 2-1/2" | 3" | 115 | 85 |
| 2-1/2" | 4" | 140 | 89 |
| 3" | 4" | 140 | 90 |

